4e Visite du 30 mai 2018
27C, soleil
2018 | ||
Ruche no 1 | 30 mai | |
Operations effectuées | ||
Traitement varroa | ||
Essaim divisé | ||
Plateau-tiroir sous ruche | ||
Réducteur d'entrée | ||
Grille garde reine | ||
Hausse | ||
Chasse-abeilles | ||
Récolte | ||
Nourrisseur | ||
Hivernation: Isolant | ||
Extraction du miel | ||
Température | ||
Degré (C): (S)oleil (N)uageux (P)luie | 27C,S | |
Reine | ||
(O)bservée (N)on | O | |
(T)rès (A)ctive | T | |
Stade du couvain | ||
Oeufs | n/o | |
Larves | Oui Bcp | |
Cellules operculées | Oui Bcp | |
Couvain manquant? | ||
Pollen: Stockage | ||
Qté | Bcp | |
Cellules royales | ||
Type | 0 | |
Amorces | 0 | |
Gelée royale | 0 | |
Cellules fermées | 0 | |
Varroa: Observé | ||
Moy: Qté de Varroa / jour | n/o | |
Poids (lbs) --- h3+h2+h1 | ||
Miel + Pollen + essaim (Kg) | ||
Nb hausses | ||
Cadre: Hausse du BAS, 1e | avant/après | |
Avec couvain | 3,0 | |
Avec miel operculé | 3,0 | |
Vides | 4,0 | |
Pleins d'abeilles | 2,5 | |
Conclusions / remarques | ||
-Changé boite, entrée etc avec la nouvelle ruche pour nettoyage et sceller avec cire |