Inspection et pesée de la ruche
Aujourd'hui, inspection mais surtout pesée de la ruche et déduction de la quantité de miel. Plus de 15,6Kg de miel dans la hausse.
2017 | Reine Charlotte 2e | |
Ruche no 1 | 20 sept. | |
Operations effectuées | ||
Traitement varroa | - | |
Essaim divisé | - | |
Plateau-tiroir sous ruche | - | |
Grille garde reine | - | |
Hausse | - | |
Chasse-abeilles | - | |
Récolte | - | |
Nourrisseur | - | |
Hivernation: Isolant | - | |
Extraction du miel | - | |
Température | ||
Degré (C) | 22 | |
(S)oleil (N)uageux (P)luie | S | |
Reine | ||
(O)bservée (N)on | n/o | |
(T)rès (A)ctive | n/o | |
Stade du couvain | ||
Oeufs | n/o | |
Larves | n/o | |
Cellules operculées | n/o | |
Couvain manquant? | n/o | |
Pollen: Stockage | ||
Qté | n/o | |
Cellules royales | ||
Qté | n/o | |
Amorces | n/o | |
Gelée royale | n/o | |
Cellules fermées | n/o | |
Varroa: Observé | ||
Moy: Qté de Varroa / jour | 5 | |
Poids (Hausse vide = 12Kg) | 69,5 | |
Miel + Pollen + essaim (Kg) | 16 | |
Nb hausses | 1 | |
Cadre: Hausse du HAUT, 3e | avant/après | |
Avec couvain | - | |
Avec miel operculé | - | |
Non batis | - | |
Pleins d'abeilles | - | |
Cadre: Hausse du CENTRE, 2e | avant/après | |
Avec couvain | - | |
Avec miel operculé | - | |
Non batis | - | |
Pleins d'abeilles | - | |
Cadre: Hausse du BAS, 1e | avant/après | |
Avec couvain | n/o | |
Avec miel operculé | 10 | |
Vides | 0 | |
Pleins d'abeilles | 10 | |
Conclusions / remarques | ||
Prochaines étapes | ||
L'ensemble des rapports pour l'année sont disponibles ici: |