Inspection et pesée de la ruche
Aujourd'hui, inspection mais surtout pesée de la ruche et déduction de la quantité de miel. Plus de 15,6Kg de miel dans la hausse.
2017 | Reine Charlotte 2e | |
Ruche no 1 | 20 sept. | |
Operations effectuées | ||
Traitement varroa | - | |
Essaim divisé | - | |
Plateau-tiroir sous ruche | - | |
Grille garde reine | - | |
Hausse | - | |
Chasse-abeilles | - | |
Récolte | - | |
Nourrisseur | - | |
Hivernation: Isolant | - | |
Extraction du miel | - | |
Température | ||
Degré (C) | 22 | |
(S)oleil (N)uageux (P)luie | S | |
Reine | ||
(O)bservée (N)on | n/o | |
(T)rès (A)ctive | n/o | |
Stade du couvain | ||
Oeufs | n/o | |
Larves | n/o | |
Cellules operculées | n/o | |
Couvain manquant? | n/o | |
Pollen: Stockage | ||
Qté | n/o | |
Cellules royales | ||
Qté | n/o | |
Amorces | n/o | |
Gelée royale | n/o | |
Cellules fermées | n/o | |
Varroa: Observé | ||
Moy: Qté de Varroa / jour | 5 | |
Poids (Hausse vide = 12Kg) | 69,5 | |
Miel + Pollen + essaim (Kg) | 16 | |
Nb hausses | 1 | |
Cadre: Hausse du HAUT, 3e | avant/après | |
Avec couvain | - | |
Avec miel operculé | - | |
Non batis | - | |
Pleins d'abeilles | - | |
Cadre: Hausse du CENTRE, 2e | avant/après | |
Avec couvain | - | |
Avec miel operculé | - | |
Non batis | - | |
Pleins d'abeilles | - | |
Cadre: Hausse du BAS, 1e | avant/après | |
Avec couvain | n/o | |
Avec miel operculé | 10 | |
Vides | 0 | |
Pleins d'abeilles | 10 | |
Conclusions / remarques | ||
Prochaines étapes | ||
L'ensemble des rapports pour l'année sont disponibles ici: |
![]() |
Remplisage des pots. pas de dégât avec la nouvelle valve à miel |
![]() |
résultat: 10,2Kg en 36 pots |
![]() |
Processus de nettoyage de la cire |
![]() |
Cire nettoyée |
![]() |
Varroa: comptage du varroa suite au traitement à l'acide formique. Il suffit de placer une surface blanche sous la ruche suite au traitement, puis compter |
Lire cet article sur le varroa: |
![]() |
La vague d'abeilles qui regagnent la hausse principale après avoir été chassées de la hausse du haut. |
2017 | 1 sept. |
Température | |
Degré (C) | 11 |
(S)oleil (N)uageux | N |
(P)luie | qq gouttes |
Reine | |
(O)bservée (N)on | Oui |
(T)rès active | Oui |
Stade du couvain | |
Oeufs | Bcp |
Larves | Bcp |
Cellules operculées | Bcp |
Couvain manquant? | |
Pollen: Stockage | |
Qté | Bcp |
Cellules royales | |
Qté | |
Amorces | 1 |
Gelée royale | Non |
Cellules fermées | Non |
Varroa: Observé | |
Qté | Non |
Cadre: Hausse du HAUT, 3e | avant/après |
Avec couvain | - |
Pleins d'abeilles | - |
Avec miel operculé | - |
Non batis | - |
Cadre: Hausse du CENTRE, 2e | avant/après |
Avec couvain | 4/- |
Pleins d'abeilles | 8/- |
Avec miel operculé | 4/- |
Non batis | 1/- |
Cadre: Hausse du BAS, 1e | avant/après |
Avec couvain | 0/5 |
Avec miel operculé | 5/2 |
Vides | 1/1 |
Pleins d'abeilles | 6/8 |
Conclusions / remarques | |
La reine est dans la hausse du haut et très active. Un cadre non bâti ou peu bati est laissé avec la hausse restante. | |
Prochaines étapes | |
Retirer le traitement dans 2 semaines | |
Operations effectuées | |
Traitement varroa | X |
Grille installée | Retirée |
Ajout hausse | |
Hausses retirées | X |
Récolte | X |
Essaim divisé | |
L'ensemble des rapports pour l'année sont disponibles ici: |